
Что нужно знать о ковровом покрытии: выбор между ковром, ковролином и ковровой плиткой
Ковролин давно знаком всем и каждому. Он изначально был задуман как напольное покрытие, которое заменяет паркет, ламинат и т.д.
Адрес: 129329, г. Москва, Анадырский проезд дом 25 корп1
Resistance To Chemicals | ||||||||||||||||||||||||
Polyflor XL PU | ||||||||||||||||||||||||
На сопротивление химическим веществам материал подвергался 24 часовому контакту при комнатной температуре 21oC, | ||||||||||||||||||||||||
с последующей промывкой холодной водой. Polyflor Ltd верит, что эти условия отражают худшую ситуацию | ||||||||||||||||||||||||
пролития жидкостей, которые сразу не убираются, и уход за полами осуществляется в обычном режиме. | ||||||||||||||||||||||||
Обозначения | ||||||||||||||||||||||||
U - Внешний вид не изменяется | ||||||||||||||||||||||||
1 - Незначительное пятно | ||||||||||||||||||||||||
2 -Незначительное среднее пятно | ||||||||||||||||||||||||
3 - Среднее пятно | ||||||||||||||||||||||||
4 - Среднее заметное пятно | ||||||||||||||||||||||||
5 - Сильно заметное пятно | ||||||||||||||||||||||||
E - Внешний вид не изменяется, но немного выделяется пластификатор | ||||||||||||||||||||||||
Chemical | 3700 | 3710 | 3720 | 3730 | 3740 | 3750 | 3760 | 3770 | 3780 | 3790 | 3800 | 3810 | 3820 | 3830 | 3840 | 3850 | 3860 | 3870 | 3880 | 3890 | 3900 | 3910 | 3920 | 3930 |
Уксусная Кислота Кристализованная | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Уксусная Кислота 50%-раствор | U | U | 1 | 1 | U | 1 | 1 | U | U | U | 1 | 1 | 1 | U | 1 | 1 | U | 1 | U | U | 1 | U | U | U |
Уксусная Кислота 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Борная Кислота 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Лимонная Кислота 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Соляная Кислота Концентрированная | U | U | 1 | 1 | U | 1 | 2 | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Соляная Кислота 50%-раствор | U | U | U | U | U | 1 | U | 1 | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Соляная Кислота 10%-раствор | U | U | 1 | U | U | 1 | 1 | 1 | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Молочная Кислота Концентрированная | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2E | 1 | 1E | 2E | 1 | 2E | 1 | 1 | 1E |
Азотная Кислота Концентрированная | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1E | 1 | 1E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Азотная Кислота 50%-раствор | U | U | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | U | U | U | 1 | U | U | U | U |
Азотная Кислота 10%-раствор | U | U | 1 | 1 | U | 1 | 1 | 1 | U | 1 | U | U | 1 | 1 | 1 | 1 | U | U | U | U | U | U | U | 1 |
Щавелевая Кислота 10%-раствор | U | U | 1 | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | 1 | U | 1 | 1 | 1 | U | 1 | U | 1 | U | U | U |
Хлорная Кислота 60%-раствор | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | U | 1 | 1 | U | 1 | U | 1 | 1 |
Фосфорная Кислота Концентрированная | 1E | 1E | 1 | 1 | 1E | 2E | 3E | 4E | 2E | 1E | 2E | 1 | 2 | 3E | 4E | 4 | 1E | 1E | 3E | U | 3E | 1E | 1E | 1E |
Фосфорная Кислота 50%-раствор | 1 | 1E | 1 | 1 | 1E | 2E | 3E | 3 | 1E | 1 | 2E | 2E | 2 | 2E | 3E | 3 | 1 | 1E | 2E | U | 2E | UE | E | 1E |
Pyrogallic Acid | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Серная Кислота Концентрированная | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1E | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1E | 2 | 1E | 2 | 1 | 2 | 2 |
Серная Кислота 50%-раствор | U | 1 | 1E | 1 | UE | 2E | 3E | 1E | 1E | 1E | 1E | 2E | 2E | 1 | 2 | 2 | 1E | UE | 1E | U | 1E | UE | 1E | 1E |
Серная Кислота 10%-раствор | U | U | 1 | 1 | U | 2E | 3E | 1E | 1E | U | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1E | U | U | 1 | U | 1 | UE | 1E | 1E |
Дубильная Кислота 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 |
Tartaric Acid 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Thioglycollic Acid Concentrate | 1 | 1 | 1 | U | 1 | 2 | 2E | 1E | 1E | 1 | 2E | 1 | 2 | 2 | 3E | 2E | 1 | 3E | 2 | 2 | 2 | 4E | 2E | 1 |
Чистый Спирт | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U |
Амидол 10%-раствор | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Нашатырный спирт 88 | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Квасцы Аммония 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | 1 | 1 | U | 1 | U | U | U | 1 | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | 1 |
Аммоний Соль двухромовой кислоты 10%-раствор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | U | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | U | U | U | U | 1 | 1 | 1 | U | U | 1 | 1 |
Бромид аммония 10%-раствор | U | U | U | 1 | U | U | U | U | 1 | U | U | U | 1 | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | 1 |
Карбонат аммония 10%-раствор | U | U | U | 1 | 1 | U | 1 | U | U | 1 | U | 1 | U | U | U | U | 1 | U | 2 | U | U | U | 1 | 1 |
Хлорид аммония 10%-раствор | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U |
Сульфат аммония | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Тиоцианат аммония 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | 2 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Бура 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Хлористый кальций 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Катехол 10%-раствор | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Квасцы хрома 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Сульфит меди 10%-раствор | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | 3 | U | U | 1 | 1 |
Железо-аммониумная соль лимонной кислоты 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Формальдегид 50%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Глицерин | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | 1 | 1 | U | U | U | U | 1 | U |
Глицин 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Перекись водорода 100% | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Гидрохинон 10%-раствор | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Хлористоводородный гидроксиламин 10%-раствор | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | |
Йод 5%-раствор в Калий- Iodide Solution | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Йод Спиртовой раствор | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Сульфат железа 10%-раствор | U | U | U | U | U | 1 | U | 1 | U | U | U | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | U | 2 | 2 | 2 |
Ацетат свинца 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 2 |
Сульфат магния 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Метол 10%-раствор | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ртутный хлорид 10%-раствор | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 |
Фенол 10%-раствор | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Бромид калия 10%-раствор | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Карбонат калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Дихромат калия 10%-раствор | 1 | 1 | 1 | U | 1 | U | U | 1 | 1 | 1 | U | 1 | 1 | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | 1 |
Феррицианид калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Ферроцианид калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Гидроокись калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Йодид калия 10%-раствор | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Метабисульфит калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Оксалат калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Перманганат калия 10%-раствор | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тиоцианат калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Ляпис (нитрат серебра) 10%-раствор | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | U | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | U | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ацетат натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Двууглекислый натрий 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Бромид натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Карбонат натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Хлорид натрия 10% - раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Гидроксид натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Гипохлорит натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Перборат натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Фосфат натрия 10%-раствор | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Сульфат натрия 10%-раствор | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U |
Сульфит натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Тиосульфат натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 1 | U | U | U | 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
см. также
Ковролин давно знаком всем и каждому. Он изначально был задуман как напольное покрытие, которое заменяет паркет, ламинат и т.д.
Рекомендации по выбору ковролина для гостиниц
Свойства и преимущества ковровой плитки
Оставьте заявку, укажите удобное время, и получите бесплатную консультацию специалиста
Мы позвоним когда Вам будет удобно !