
Что нужно знать о ковровом покрытии: выбор между ковром, ковролином и ковровой плиткой
Ковролин давно знаком всем и каждому. Он изначально был задуман как напольное покрытие, которое заменяет паркет, ламинат и т.д.
Адрес: 129329, г. Москва, Анадырский проезд дом 25 корп1
Resistance To Chemicals | ||||||||
Polyflor Static Dissipative | ||||||||
Resistance to chemicals is tested over a 24 hour contact period at a room temperature of 21oC, | ||||||||
followed by rinsing with cold water. Polyflor Ltd believes this simulates the worst situation | ||||||||
where spillages are not removed immediately and are only cleaned by normal maintenance. | ||||||||
Key | ||||||||
U - Appearance unchanged | A - Slight stain | |||||||
B - Moderate stain | C - Heavy stain | |||||||
E - Appearance unchanged but slight surface disturbance | ||||||||
Chemical | 5010 | 5020 | 5030 | 5040 | 5100 | 5110 | 5120 | 5130 |
Acetic Acid Glacial | U | U | U | U | U | U | U | U |
Acetic Acid 50% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Acetic Acid 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Boric Acid 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Citic Acid 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Hydrochloric Acid Concentrated | U | U | U | U | U | U | U | U |
Hydrochloric Acid 50% Solutiuon | U | A | U | U | A | U | U | U |
Hydrochloric Acid 10% Solution | U | A | U | U | A | U | U | U |
Lactic Acid Concentrated | U | U | U | U | U | U | U | U |
Nitric Acid Concentrated | U | A | U | U | U | U | A | U |
Nitric Acid 50% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Nitric Acid 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Oxalic Acid 10% Solution | U | A | U | U | U | U | U | U |
Perchloric Acid 60% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Phosphoric Acid Concentrate | B | A | U | U | U | A | A | U |
Phosphoric Acid 50% Solution | B | A | U | U | U | A | A | U |
Pyrogallic Acid | C | C | C | C | C | C | C | C |
Sulphuric Acid Concentrated | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sulphuric Acid 50% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sulphuric Acid 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Tannic Acid 10% Solution | U | U | U | U | U | A | U | U |
Tartaric Acid 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Thioglycollic Acid Concentrate | U | A | U | A | A | U | U | A |
Absolute Alcohol | U | U | U | U | U | U | U | U |
Amidol 10% Solution | U | A | U | A | A | U | B | A |
Ammonia Solution 88 | U | U | U | U | U | U | U | U |
Ammonium Alum 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Ammonium Bichromate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Ammonium Bromide10% Solution | A | A | U | U | A | A | A | U |
Ammonium Carbonate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Ammonium Sulphate | U | U | U | U | U | U | U | U |
Ammonium Thiocyanate 10% Solution | B | B | A | A | A | U | U | A |
Borax 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Calcium Choride 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Carbon Tetrachloride | U | U | U | U | U | U | U | U |
Catechol 10% Solution | C | C | C | C | C | B | C | C |
Chrom Alum 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Copper Sulphite 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Ferric Ammonium Citrate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Formaldehyde 50% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Glycerine | U | U | U | U | U | U | U | U |
Glycine 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Hyrogen Peroxide 100 | U | U | U | U | U | U | U | U |
Hydroquinone 10% Solution | U | U | A | A | A | A | U | U |
Chemical | 5010 | 5020 | 5030 | 5040 | 5100 | 5110 | 5120 | 5130 |
Hydroxylamine Hydrochloride 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Iodine 5% Solution In Potassium Iodide Solution | A | A | A | B | A | B | B | B |
Iodine Alcoholic Solution | U | U | U | A | U | U | A | A |
Iron Sulphate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Lead Acetate 10% Solution | U | U | A | U | U | A | A | U |
Magnesium Sulphate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Metol 10% Solution | C | C | C | C | C | C | C | C |
Mercuric Chloride 10%Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Methylated Spirits 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Paraformaldehyde 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Phenol 10% Solution | B | U | U | U | U | U | U | U |
PotassiumBromide 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Potassium Carbonate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Potassium Dichromate 10% Solution | U | U | A | U | U | U | U | U |
Potassium Ferricyanide 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Potassium Ferrocyanide 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Potassium Hydroxide 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Potassium Iodide 10% Solution | A | U | A | A | A | A | A | U |
Potassium Metabisulphite 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Potassium Oxalate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Potassium Permanganate 10% Solution | B | B | B | C | B | B | C | A |
Potassium Thiocyanate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Silver Nitrate 10% Solution | C | C | B | C | C | C | C | B |
Sodium Acetate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sodium Bicarbonate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sodium Bromide 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sodium Carbonate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sodium Chloride 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sodium Hydroxide 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sodium Hypochlorite 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sodium Perborate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sodium Phosphate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sodium Sulphate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sodium Sulphite 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Sodium Thiosulphate 10% Solution | U | U | U | U | U | U | U | U |
Blood | U | U | U | U | U | U | U | U |
Urine | U | U | U | U | U | U | U | U |
Household and Proprietary Products | ||||||||
Izal Concentrated | B | A | A | B | A | A | A | A |
Izal Diluted | U | U | U | U | U | U | U | U |
Pine Concentrated | U | U | U | U | U | U | U | U |
TCP Concentrated | U | U | U | U | U | U | U | U |
Dettol Concentrated | U | U | U | U | U | U | U | U |
Soap Solutions | U | U | U | U | U | U | U | U |
Detergent Solutions | U | U | U | U | U | U | U | U |
Milk | U | U | U | U | U | U | U | U |
Tea | U | U | U | U | U | U | U | U |
Coffee | U | U | U | U | U | U | U | U |
Petrol | U | U | U | U | U | U | U | U |
White Spirit | U | U | U | U | U | U | U | U |
Diesel Fuel | U | U | U | U | U | U | U | U |
Mineral Oil | U | U | U | U | U | U | U | U |
Vegetable Oil | U | U | U | U | U | U | U | U |
Anti Freeze | U | U | U | A | U | U | U | U |
Ковролин давно знаком всем и каждому. Он изначально был задуман как напольное покрытие, которое заменяет паркет, ламинат и т.д.
Рекомендации по выбору ковролина для гостиниц
Свойства и преимущества ковровой плитки
Оставьте заявку, укажите удобное время, и получите бесплатную консультацию специалиста
Мы позвоним когда Вам будет удобно !