
Ковролин давно знаком всем и каждому. Он изначально был задуман как напольное покрытие, которое заменяет паркет, ламинат и т.д.
Адрес: 129329, г. Москва, Анадырский проезд дом 25 корп1
Ковровая плитка INTERFACE Urban Retreat™ One включает в себя сразу три подколлекции: UR 101, UR 102 и UR 103, в которую входят разные цветовые решения и их сочетания. Все подколекции выполнены в хаотичном разноуровневом петлевом ворсе, что создает ощущение неровности и шероховатости поверхности, усиливая "природный эффект" покрытия. В коллекции Urban Retreat также применяется уникальная битумная подложка Graphlex®, не имеющая аналогов в продукции других производителей.
Ковровая плитка INTERFACE Urban Retreat™ это очередное уникальное дизайнерское творение самого известного и высококачественного производителя ковровой плитки в мире, дающая ещё больше возможностей для Вашего воображения!
Технические характеристики Urban Retreat 101:
Тип производства | тафтинг |
Вид ворса | структурная разноуровневая петля |
Состав ворса | 100% BCF PA |
Общая высота, мм | 7,9 |
Высота ворса, мм | 2,6 |
Общий вес, гр/м.кв. | 4828 |
Вес ворса, гр/м.кв. | 849 |
Количество петель на м2 | 114,260 |
Тип подложки | Graphlex® |
Звукоизоляция, dB | 24 |
Класс износостойкости | 33 (интенсивное коммерческое использование) |
Класс комфортности | LC2 |
Антистатичность, kV | 2 |
Цветостойкость | 7 |
Метод укладки | бесстрелочный |
Объем упаковки,м2 | 4 (16 плиток) |
Пожарный сертификат | РП1 / В2 / Д2 / Т2 |
Технические характеристики Urban Retreat 102:
Тип производства | тафтинг |
Вид ворса | структурная разноуровневая петля |
Состав ворса | 100% BCF PA |
Общая высота, мм | 7,3 |
Высота ворса, мм | 2,4 |
Общий вес, гр/м.кв. | 4838 |
Вес ворса, гр/м.кв. | 859 |
Количество петель на м2 | 110,320 |
Тип подложки | Graphlex® |
Звукоизоляция, dB | 24 |
Класс износостойкости | 33 (интенсивное коммерческое использование) |
Класс комфортности | LC1 |
Антистатичность, kV | 2 |
Цветостойкость | 7 |
Метод укладки | шахматы, бесстрелочный |
Объем упаковки,м2 | 4 (16 плиток) |
Пожарный сертификат | РП1 / В2 / Д2 / Т2 |
Технические характеристики Urban Retreat 103:
Тип производства | тафтинг |
Вид ворса | структурная разноуровневая петля |
Состав ворса | 100% BCF PA |
Общая высота, мм | 8,0 |
Высота ворса, мм | 2,6 |
Общий вес, гр/м.кв. | 4865 |
Вес ворса, гр/м.кв. | 887 |
Количество петель на м2 | 114,260 |
Тип подложки | Graphlex® |
Звукоизоляция, dB | 24 |
Класс износостойкости | 33 (интенсивное коммерческое использование) |
Класс комфортности | LC2 |
Антистатичность, kV | 2 |
Цветостойкость | 7 |
Метод укладки | шахматы, бесстрелочный |
Объем упаковки,м2 | 4 (16 плиток) |
Пожарный сертификат | РП1 / В2 / Д2 / Т2 |
Ковролин давно знаком всем и каждому. Он изначально был задуман как напольное покрытие, которое заменяет паркет, ламинат и т.д.
Рекомендации по выбору ковролина для гостиниц
Свойства и преимущества ковровой плитки
Оставьте заявку, укажите удобное время, и получите бесплатную консультацию специалиста
Мы позвоним когда Вам будет удобно !