
Что нужно знать о ковровом покрытии: выбор между ковром, ковролином и ковровой плиткой
Ковролин давно знаком всем и каждому. Он изначально был задуман как напольное покрытие, которое заменяет паркет, ламинат и т.д.
Адрес: 129329, г. Москва, Анадырский проезд дом 25 корп1
Сопротивление химикатам | ||||||||||||||||||||
Polyflor 2000 PUR | ||||||||||||||||||||
На сопротивление химическим веществам материал подвергался 24 часовому контакту при комнатной температуре 21oC, | ||||||||||||||||||||
с последующей промывкой холодной водой. Polyflor Ltd верит, что эти условия отражают худшую ситуацию | ||||||||||||||||||||
пролития жидкостей, которые сразу не убираются, и уход за полами осуществляется в обычном режиме. | ||||||||||||||||||||
Обозначения | ||||||||||||||||||||
U - Внешний вид не изменяется | ||||||||||||||||||||
A- Незначительное пятно | ||||||||||||||||||||
E - Внешний вид не изменяется, но немного выделяется пластификатор | ||||||||||||||||||||
B - Среднее пятно | ||||||||||||||||||||
С - Сильно заметное пятно | ||||||||||||||||||||
Chemical | 8000 | 8050 | 8150 | 8230 | 8300 | 8350 | 8380 | 8400 | 8450 | 8490 | 8500 | 8550 | 8600 | 8650 | 8700 | 8750 | 8800 | 8850 | 8900 | 8950 |
Уксусная Кислота Кристализованная | U | U | U | U | A | U | U | U | U | U | U | A | U | A | U | U | A | U | A | U |
Уксусная Кислота 50%-раствор | A | A | U | U | A | U | U | U | U | U | U | A | U | U | A | U | U | A | A | U |
Уксусная Кислота 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Борная Кислота 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Лимонная Кислота 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Соляная Кислота Концентрированная | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Соляная Кислота 50%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Соляная Кислота 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Молочная Кислота Концентрированная | A | U | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | A | U |
Азотная Кислота Концентрированная | A | В | C | U | A | B | BE | AE | CE | U | UE | C | C | C | C | C | A | U | A | A |
Азотная Кислота 50%-раствор | U | В | C | U | A | A | BE | AE | CE | U | UE | C | C | C | C | C | A | U | A | A |
Азотная Кислота 10%-раствор | A | В | C | U | A | A | AE | AE | CE | U | UE | C | C | C | C | C | A | A | A | A |
Щавелевая Кислота 10%-раствор | U | U | U | U | A | U-A | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | A | U |
Фосфорная Кислота 60%-раствор | A | U | U | U | B | U | AE | AE | AE | A | BE | A | U | A | U | U | U | U | B | A |
Фосфорная Кислота Концентрированная | U | U | U | U | U | UE | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U |
Фосфорная Кислота 50%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U |
Пирогалловая кислота | U | A | U | B | B | B | A | U | B | U | A | A | U | A | A | A | A | B | B | U |
Серная Кислота Концентрированная | C | CE | CE | AE | AE | U-A | AE | U | A | U | B | CE | CE | C | C | CE | A | A | AE | B |
Серная Кислота 50%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U | U | U | U | A | U | U |
Серная Кислота 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U |
Дубильная Кислота 10%-раствор | U | U | U | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Виннокаменная кислота 10% раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Тригликолевая Кислота Концентрированная | AE | A | AE | U | AE | U | AE | AE | UE | UE | UE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | A | AE | AE |
Чистый Спирт | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Амидол 10%-раствор | A | U | U | C | U | C | A | B | A | A | B | A | U | A | U | U | A | C | U | A |
Нашатырный спирт 88 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Квасцы Аммония 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Аммоний Соль двухромовой кислоты 10%-раствор | U | U | U | U-A | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U | U |
Бромид аммония 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Карбонат аммония 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Хлорид аммония 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Сульфат аммония | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Тиоцианат аммония 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A |
Бура 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Хлористый кальций 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Калгон 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Тетрахлорид углерода | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Катехол 10%-раствор | A | A | A | A | B | A-B | A | A | B | A | B | A | A | A | A | U | A | A | B | A |
Квасцы хрома 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Сульфит меди 10%-раствор | A | U | U | U | U | U | U | U | U | B | U | A | U | U | U | U | A | A | U | U |
Железо-аммониумная окись соли лимонной кислоты 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Формальдегид 50%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Глицерин | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Глицин 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Перекись водорода 100% | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Гидрохинон 10%-раствор | B | B | B | A | B | A-B | B | B | B | B | U | B | B | B | B | A | B | A | B | B |
Хлористоводородный гидроксиламин 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Йод 5%-раствор в Калий- раствор йода | B | B | B | B | B | A | C | C | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Йод - спиртовой раствор | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
Перхлорид железа 10%-раствор | U | U | U | A | U | A | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | U | U |
Сульфат железа 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Ацетат свинца 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Сульфат магния 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Метол 10%-раствор | U | A | U | B | U | B | A | A | A | A | A | U | U | A | U | U | A | B | U | U |
Ртутный хлорид 10%-раствор | U | A | A | U | U | U | U | U | U | B | U | A | A | U | U | U | U | A | U | U |
Денатурат 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Параформальдегид 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Фенол 10%-раствор | A | A | A | U | A | U | A | A | U | B | U | A | A | U | A | A | A | A | A | A |
Бромид калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Карбонат калия 10%-раствор | U | U | A | A | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U |
Дихромат калия 10%-раствор | U | U | U | U-A | U | U-A | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Феррицианид калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Ферроцианид калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Гидроокись калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | A | A | A | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Йодид калия 10%-раствор | U | U | U | A | U | U | B | U | A | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Метабисульфит калия 10%-раствор | U | U | U | U-A | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U |
Оксалат калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Перманганат калия 10%-раствор | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
Тиоцианат калия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Нитрат серебра 10%-раствор | A | U | U | C | A | C | A | A | B | A | C | A | U | A | U | U | U | B | A | A |
Ацетат натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Двууглекислый натрий 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Бромид натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Карбонат натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Хлорид натрия 10% - раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Гидроксид натрия 10%-раствор | U | U | A | U | U | U | U | U | A | U | A | B | A | U | U | A | U | U | U | U |
Гипохлорит натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Перборат натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Фосфат натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Сульфат натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Сульфит натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Тиосульфат натрия 10%-раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Кровь | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Моча | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Мыльный раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Очищающий раствор | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Молоко | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | A | A | U | U | U |
Чай | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Кофе | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Бензин | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Уайт-спирит (разбавитель красок) | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Дизельное топливо | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Нефтепродукты | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Растительное масло | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Антифриз | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
см. также
Ковролин давно знаком всем и каждому. Он изначально был задуман как напольное покрытие, которое заменяет паркет, ламинат и т.д.
Рекомендации по выбору ковролина для гостиниц
Свойства и преимущества ковровой плитки
Оставьте заявку, укажите удобное время, и получите бесплатную консультацию специалиста
Мы позвоним когда Вам будет удобно !