
Ковролин для гостиниц
Рекомендации по выбору ковролина для гостиниц
Адрес: 129329, г. Москва, Игарский проезд 2 стр. 2
Технические характеристики:
Тип производства | тафтинг |
Вид ворса | структурированный петлевой ворс |
Состав ворса | 50% PA6.6 Antron® + 50% PA6.6 Antron® SDN |
Общая высота, мм | 6,8 |
Высота ворса, мм | 3,5 |
Общий вес, гр/м.кв. | 4400 |
ес ворса, гр/м.кв. | 850 |
Количество петель на м2 | 154,440 |
Тип подложки | Back2Back |
Звукоизоляция, dB | 37 |
Класс износостойкости | 33 (интенсивное коммерческое использование) |
Класс комфортности | LC2 |
Антистатичность, kV | 2 |
Цветостойкость | ≥5 |
Метод укладки | монолитная укладка, "шахматы", "кирпич" |
Объем упаковки,м2 | 5 (20 плиток) |
Пожарный сертификат | РП1 / В2 / Д2 / Т2 (КМ2) |
Контакты компании FELTEX™
+ 7 (495) 748-38-81 Москва
+ 7 (812) 318-70-44 Петербург
Рекомендации по выбору ковролина для гостиниц
Свойства и преимущества ковровой плитки
Особенности и преимущества иглопробивных ковровых покрытий перед тафтинговыми покрытиями, а также описание способа производства.
Оставьте заявку, укажите удобное время, и получите бесплатную консультацию специалиста
Мы позвоним когда Вам будет удобно !